纳载智能科技
Nazai Intelligent Technology专注数控刀具磨床生产
高刚性高精度高速度高效率相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 纳载/NASEIKO | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 数控 | 销售区域 | 全国 |
3、操作简单,且精准度高。
5、机床配有CCD光学测量系统、光栅尺数显测量系统、10到100倍之放大系统、液晶显示器。
| PROJECT | UNIT | NZ-01 |
| 钻石砂轮主轴 | - | BT40 / HSK50 /(or customized) |
| 钻石砂轮最大直径 | mm | Φ350 |
| 钻石砂轮最小直径 | mm | Φ50 |
| 钻石砂轮最大宽度 | mm | 40 |
| 钻石砂轮转速 | rpm | 0-1500(无极变速) |
| 钻石砂轮马达 | kw | 0.75 |
| 钻石砂轮左右移动距离 | mm | 135 |
| 钻石砂轮前后移动距离 | mm | 135 |
| 钻石圆弧大小 | mm | Φ0.05-40 |
| 修整砂轮(碳化硅)直径 | mm | Φ180 / 10 / ψ32 |
| 修整砂轮转速 | rpm | 0-2800 |
| 修整砂轮马达功率 | kw | 0.75 |
| 修整砂轮摇摆次数 | rpm/min | 0-50(无极变速) |
| 修整砂轮摇摆长度 | mm | 0-50(可调) |
| 修整砂轮摆动马达功率 | kw | 0.025 |
| X、Y轴光学尺装置 | mm | 0.001 |
| CCD及高清镜头 | piece | 1 |
| 数据采集卡 | set | 1 |
| 镜头支架 | set | 1 |
| 镜头十字工作台 | set | 1 |
| LED上光灯 | piece | 1 |
| LED下光灯 | piece | 1 |
| 电脑主机 | piece | 1 |
| 液晶显示屏 | inch | 19 |
| 装载EDIS测量系统 | set | 1 |
| 电源电压 | - | 380V,50HZ |
| 总功率 | kw | 1.5kw |
| 机器尺寸(长×宽×高) | mm | 1600 / 1200 / 1800 |
| 机器总重 | kg | 约 1500 |



产品咨询