纳载智能科技
Nazai Intelligent Technology专注数控刀具磨床生产
高刚性高精度高速度高效率当前位置:首页 > 产品展示 > > 五轴五联动数控刀具磨床 > NZ-630 Ultra5轴5联动数控工具磨床
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 纳载/NASEIKO | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 数控 | 数控系统 | 新代/SYNTEC |
| 加工用途 | 刀具 | 销售区域 | 全国 |
| 内容 | 数据 | 内容 | 数据 |
| 油漆型号 | 白色-蓝色 橘纹 | 直线分辨率 | 0.001mm |
| 快速移动 X.Y | 35m/min | 直线重复定位精度 | 0.003mm |
| 快速移动 Z | 7.5m/min | 直线重复定位精度 | 0.003mm |
| 夹持工件最小直径 | 3mm | 旋转分辨率 | 0.001mm |
| 夹持工件最大直径 | 20mm | 旋转重复定位精度 | 4 arc-sec |
| 主磨削工件最大长度 | 150mm | 主轴功率 | 高配 12KW |
| 主磨削工件最小直径 | 1mm | 砂轮杆形式 | HSK50F-31.75mm/20mm |
| 主磨削工件最大直径 | 12mm | 砂轮直径 | 70-150mm |
| 主磨削最大刃口长度 | 100mm | 砂轮主轴转速 | 1000~8000rpm 无极可调 |
| 主磨削最大工件重量 | 5kg | 机床重量 | 约 4000kg |
| 刀柄形式 | 肖柏林 W25 | 总功率 | ≤29kw |
| 磨床尺寸(长*宽*高) | 磨床:1950*2400*2100mm | ||
| X 轴 | 数控 5 轴联动直线轴,DMT 直线电机,功率 2KW,额定扭矩 | ||
| TR=832NM(4.8A),最高TM=1800NM(14.4A);行程: 540mm; 数控系统分辨率 0.0001mm, 编程和手轮进给最小分辨率0.001mm,导轨 SRG30-P 重复定位精度:0.003mm | |||
| Y 轴 | 数控 5 轴联动直线轴,DMT 直线电机,功率 2KW,额定扭矩 | ||
| TR=832NM(4.8A),最高TM=1800NM(14.4A);行程: 460mm; 数控系统分辨率 0.0001mm, 编程和手轮进给最小分辨率0.001mm,导轨 SRG30 -P 重复定位精度:0.003mm | |||
| Z 轴 | 数控 5 轴联动直线轴,新代伺服电机驱动,功率 3KW(绝对值);行程: 250mm; 数控系统分辨率 0.0001mm, 编程和手轮进给最小分辨率0.001mm,THK 丝杆 BIF32,导轨 SRG35-P 重复定位精度:0.003mm | ||
| A 轴 | 数控 5 轴联动工件旋转轴,DD 伺服直接驱动, 功率 1.37KW 额定TR=83Nm(5.3A);最大 TM=318Nm(28A);额定转速:200rpm; 最高转速:250rpm;数控分辨率:0.0001 mm;编程和手轮进给最小分辨率 0.001 度;无限旋转、分度头本体:锥孔锥面跳动≤0.002mm 端面跳动≤0.005mm。 | ||
| B 轴 | 数控 5 轴联动工件旋转轴, DD 伺服直接驱动, 功率 2.2KW 额定TR=259Nm(7.8A);最大 TM=460Nm(17.9A);额定转速:50rpm; 最高转速:100rpm;数控分辨率:0.0001mm;编程和手轮进给最小分辨率 0.001 度;圆周旋转到 270 度(-90 度-180 度);旋转定位精度:±5arc-sec。 | ||


产品咨询